Незаменим для выполнения больших объемов работ по контролю сооружений и ограждающих построек большой протяженности за счёт использования тепловизором режимов панорамной съёмки и совмещения каналов.
Тепловизор NEC G100EX незаменим для выполнения больших объемов работ по контролю сооружений и ограждающих построек большой протяженности за счёт использования тепловизором режимов панорамной съёмки и совмещения каналов. Тепловизор выводит несколько изотерм и профили в реальном времени.
Параметр | Значение | |
---|---|---|
Стандартный диапазон измерения температуры тепловизора | -40...+1500°C | |
Минимально различимая разность температур тепловизора | 0.04°C (при 30?С) | |
Погрешность тепловизора | ± 2°C, ± 2% от показания | |
ИК-детектор тепловизора | матричного типа, без охлаждения, устанавливается в фокальной плоскости объектива (микроболометр) | |
Размер матрицы тепловизора (ГхВ) | 320x240 | |
Спектральный диапазон тепловизора | 8...14 мкм | |
Поле обзора тепловизора (ГхВ) | 32°x 24° штатный объектив 14 мм | |
Пространственное разрешение (IFOV) тепловизора | 1.78 мрад | |
Диапазон фокусировки тепловизора | от 10 см до ? (штатный объектив 14 мм) | |
Функции коррекции изображения тепловизора | по излучательной способности по расстоянию, с учетом влияния факторов внешней среды и фона | |
Усреднение, статистическая обработка сигнала тепловизора | предусмотрено | |
Функция тепловизора совмещения термограммы и оптического изображения | совмещение тепловых / оптических изображений, одновременная индикация теплового и оптического изображений, индикация оптических изображений | |
Цифровое увеличение тепловизора | 4-х кратное | |
Функция тепловизора съемки панорамных термограмм | не предусмотрено | |
Индикация температуры в нескольких точках | 5 точек | |
Коррекция излучательной способности в нескольких точках | 5 точек | |
Функция вычитания излучательной способности фона тепловизора | предусмотрена | |
Индикация тепловизора разности температур между двумя точками | предусмотрена | |
Функция тепловизора анализа температуры в заданной области | индикация максимальной / минимальной / средней температуры в заданной области (5 областей) | |
Функция тепловизора поиска температуры | поиск максимальной/минимальной температуры, автоматическая индикация каждой точки | |
Сигнализация | режимы: звуковая, визуальная сигнализация (вкл./выкл.), вибрационная сигнализация (вкл./выкл.), задание порогового значения температуры, выход на внешнюю сигнализацию | |
Устройство хранения данных тепловизора | карта памяти SD, поддержка карт памяти повышенной емкости формата SDHC (Secure Digital High Capacity) | |
Радиометрическая запись видеофильмов (термофильмов) | не предусмотрена | |
Запись по триггеру событий | педусмотрена | |
USB-2 | подключение запоминающих устройств большой емкости | |
Дисплей тепловизора | откидной цветной ЖК-дисплей 3,5 дюйма 320x240 точек с возможностью наклона и регулировки яркости | |
Программное обеспечение тепловизора | InRec Analyzer NS9500LT (упрощенная версия входит в комплект поставки) | |
Аккумуляторная батарея тепловизора |
ионно-литиевый элемент питания 2500 мА/ч; время работы 4 часа |
|
Масса тепловизора (с аккумуляторной батареей) | 800 г |
№ | Наименование | Количество |
---|---|---|
1 | Тепловизор NEC G100EX | 1 шт. |
2 | Чемодан для транспортировки и хранения | 1 шт. |
3 | Аккумуляторная батарея | 1 шт. |
4 | Зарядное устройство | 1 шт. |
5 | Блок питания сетевой | 1 шт. |
6 | Ремешок на руку | 1 шт. |
Прочие | ||
Бренд | NEC Avio | |
Гарантия производителя | 12 месяцев | |
Межповерочный интервал | 1 год | |
Номер в госреестре | 48104-11 | |
Страна производитель | Япония |
Компания "Полюс-28" Обращаем ваше внимание на то, что данная информация не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ. Цены указаны для ознакомления. Наш адрес: 195197, Санкт-Петербург, пр. Полюстровский д.28, офис № 121 |
+7(812)910-78-45
|