Камеры серии FLIR T540 упрощают работу специалистов по техническому обслуживанию электрооборудования, облегчают жизнь энергоаудиторам при обследовании и расчёте энергоэффективности зданий. Предназначены для точных измерений и поиска мест с высокой температурой, обнаружения потенциальных дефектов. Поворотный оптический блок с углом вращения 180° и яркий 4-дюймовый ЖК-экран упрощают диагностику труднодоступных мест.
Параметр | Значение |
---|---|
Разрешение в инфракрасном диапазоне | 464x348 (161 472 пикс.) |
Разрешение UltraMax® | 645 888 эффектив. пикс. |
Диапазон измеряемых температур | От –20 до 120°C От 0 до 650°C От 300 до 1500°C |
Цифровое увеличение | Плавное, до 6-кратного |
Общие характеристики | |
Тип детектора и шаг измерения | Неохлаждаемый микроболометр, 17 мкм |
Тепловая чувствительность/ NETD | < 30 мК при 30°C (объектив 42°) |
Спектральный диапазон | От 7,5 до 14,0 мкм |
Частота кадров | 30 Гц |
Определение объектива | Автоматическое |
Диафрагменное число | f/1.1 (объектив 42°), f/1.3 (объектив 24°), f/1.5 (объектив 14°) |
Фокусировка | Непрерывная, ручная, лазерный дальномер, определитель контрастности |
Минимальное фокусное расстояние | Объектив 42° – 0.15 м Объектив 24° –0.15 м; дополнительный режим макросъемки Объектив 14° – 1 м |
Режим макросъемки | Объектив 24°/размер точки 71 мкм |
Программируемые кнопки | 2 |
Представление изображения, режимы | |
Экран | Жидкокристаллический сенсорный экран с функцией автоповорота изображения, диагональ 4 дюйма, 640?480 пикселей |
Цифровая камера | 5 МП, встроенная светодиодная лампа для съемки фото/видео |
Цветовые палитры | «Железо», «Оттенки серого», «Радужная», «Арктическая», «Лава», «Радужная интенсивная» |
Режимы изображений | Инфракрасное, обычное, MSX®, наложение изображений |
Наложение изображений | Перемещаемое, с изменяемым размером |
UltraMax® | Увеличение разрешения в четыре раза; активация в меню и обработка в FLIR Tools |
Измерение и анализ | |
Погрешность | ± 2°C или ±2% от показаний |
Экспонометр и область | 3 в режиме реального времени |
Предварительные настройки измерения | Отсутствие измерений, центральная точка, область с высокой температурой, область с низкой температурой, предварительная настройка пользователя 1 и предварительная настройка пользователя 2 |
Лазерный указатель | Да |
Лазерный дальномер | Да, специальная кнопка |
Комментарии | |
Голосовые комментарии | К фотографиям или видео добавляется 60-секундная запись через встроенный микрофон (имеется динамик) либо по Bluetooth |
Текстовые комментарии | Выбор из предварительно заданного списка или ввод с клавиатуры на сенсорном экране |
Графические комментарии | С сенсорного экрана, только на ИК-изображениях |
Измерение дальности и площади | Да; вычисление площади в области измерения в квадратных метрах или футах |
GPS | Автоматическое добавление тегов в изображения |
METERLiNK® | Да |
Хранение изображений | |
Носитель данных | Съемная карта памяти SD |
Формат файла изображения | Стандартный JPEG с данными измерений |
Интервальная съемка (ИК) | От 10 с до 24 ч |
Видеозапись и передача потокового видео | |
Запись радиометрического инфракрасного видеоизображения | Запись радиометрического видеоизображения в режиме реального времени (в CSQ-файл) |
Запись нерадиометрического инфракрасногоили обычного видеоизображения | Запись данных на карту памяти в формате H.264 |
Потоковая передача радиометрического инфракрасного видеоизображения | Да, с помощью UVC или Wi-Fi |
Потоковая передача нерадиометрического инфракрасного видеоизображения |
H.264 или MPEG-4 через Wi-Fi MJPEG через UVC или Wi-Fi |
Интерфейсы обмена данными | USB 2.0, Bluetooth, Wi-Fi |
Дополнительные сведения | |
Тип аккумулятора | Литийионный аккумулятор; зарядка в камере или с помощью отдельного зарядного устройства |
Время работы от аккумулятора | Около 4 ч при температуре 25°C в стандартном режиме работы |
Диапазон рабочей температуры | От –15 до 50°C |
Диапазон температур хранения | От –40 до 70°C |
Ударопрочность, устойчивость к вибрации, степень защиты, безопасность | 25 g (IEC 60068-2-27), 2 g (IEC 60068-2-6), IP54; EN/UL/ CSA/PSE 60950-1 |
Масса и размеры (без объектива) |
1.3 кг, 140x201x84 мм |
№ | Наименование | Количество |
---|---|---|
1 | Инфракрасная камера с объективом | 1 шт. |
2 | Батарея | 2 шт. |
3 | Зарядное устройство | 1 шт. |
4 | Ручной ремень | 1 шт. |
5 | Жесткий футляр для переноски | 1 шт. |
6 | Ремень на шею | 1 шт. |
7 | Передняя крышка объектива | 1 шт. |
8 | Блоки питания | 1 шт. |
9 | Печатная документация | 1 шт. |
10 | Карта памяти SD (8 ГБ) | 1 шт. |
11 | Кабели (с USB 2.0 A на USB Type-C, с USB Type-C на HDMI, с USB Type-C на USB Type-C) | 1 шт. |
Прочие | ||
Бренд | Flir | |
Гарантия производителя | 12 месяцев | |
Номер в госреестре | 74847-19 | |
Страна производитель | США |
Компания "Полюс-28" Обращаем ваше внимание на то, что данная информация не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ. Цены указаны для ознакомления. Наш адрес: 195197, Санкт-Петербург, пр. Полюстровский д.28, офис № 121 |
+7(812)910-78-45
|