Тепловизор Fluke TiS60 обладает термочувствительным сенсором, измеряющим температуру в диапазоне от -20 °С до +550 °С. Благодаря защищенному корпусу он отлично переносит условия окружающей среды на производствах, а яркий дисплей позволяет использовать его в помещениях с плохим освещением.
Эта инфракрасная камера предназначена для диагностики отопительных систем и промышленного оборудования. Она позволяет провести быстро провести температурное обследование, а также точно определить место утечки тепла.
Яркий 3,5-дюймовый дисплей позволяет использовать проводить измерения тепловизионной камерой даже при плохом освещении. Благодаря разрешению в 320 на 240 пикселей отчетливо видно каждую деталь измерений. Дисплей имеет шесть цветовых палитр, что позволяет оператору настраивать контрастность изображения.
Благодаря технологии IR-Fusion ИК-камера поддерживает режим наложения, в котором термограмма накладывается на видимое изображение, а также режим PIP – кадр в кадре. Они позволяют получить более детальный анализ, а также быстрее найти неисправность. Каждый режим включает несколько предустановок контрастности и прозрачности.
Благодаря автоматической фокусировке тепловая камера не требует предварительной регулировки. Оператору достаточно навести ее на объект и следить за результатами. Такая простая фокусировка также позволяет управлять тепловизором одной рукой.
Измерительный прибор имеет встроенную память объемом 4 Гб, что позволяет хранить результаты измерений прямо на устройстве. Также он поддерживает карты памяти, поэтому внутреннее хранилище можно расширить с помощью Micro-SD карты объемом до 4 Гб.
Тепловизионная камера работает от литий-ионного аккумулятора, который обеспечивает более 4 часов его непрерывной работы. Этого достаточно для диагностики на протяжении всего рабочего дня. Следить за уровнем заряда можно с помощью сегментного индикатора, который выведен на ручку тепловизора.
Основные характеристики | |
---|---|
Пространственное разрешение, IFOV | 1,86 мрад, D:S 532:1 |
ИК-разрешение | 320?240 (76 800 пикселей) |
Поле зрения (ГхВ) | 34,1°?25,6° |
Система фокусировки | Фиксированная |
Минимальное фокусное расстояние | 46 см (18 дюймов) |
Ударопрочный дисплей | Ландшафтный ЖК-дисплей с диагональю 3,5 дюйма (8,9 см), 320?240 |
Эргономичность конструкции | Возможность управления одной рукой |
Измерение температуры | |
Диапазон измеряемых температур (не калибруется ниже ?10 °C) | от -20°C до 400°C (от -4°F до 752°F) |
Точность | ±2 °C или 2 % (большее из значений при номинальной температуре 25 °C) |
Тепловая чувствительность (NETD) | ?0,045 °C при температуре объекта 30 °C (45 мК) |
Коррекция коэффициента излучения на экране | Да (по значению и по таблице) |
Температурная компенсация отражения фона на экране | Да |
Подстройка коэффициента передачи на экране | Нет |
Возможность беспроводного соединения | |
Возможность беспроводного соединения | Да, к ПК, iPhone® и iPad® (iOS 4s и более поздние версии), Android™ 4.3 и выше, а также подключение через Wi-Fi и ЛВС (при наличии) |
Совместимость с приложением Fluke Connect™ | Да, достаточно подключить камеру к смартфону, и сделанные снимки будут автоматически загружаться в приложение Fluke Connect для хранения и совместного использования |
ПО Fluke Connect Assets, поставляемое по заказу | Да, позволяет связать изображения с конкретными единицами оборудования и создавать наряды на производство работ. Можно легко сравнить разные типы измерений (механические, электрические или ИК-снимки), выполненные на одном участке |
Технология IR Fusion® | |
Технология IR Fusion® | Да |
Режим AutoBlend™ | Да |
Режим Picture-In-Picture (PIP — «картинка в картинке») | Да |
Встроенная цифровая камера (в видимом диапазоне спектра) | 5 Мп |
Уровень и диапазон | |
Уровень и диапазон | Плавное автоматическое и ручное масштабирование |
Быстрое автоматическое изменение масштаба в ручном режиме | Да |
Минимальный диапазон (в ручном режиме) | 2,5°C (4,5°F) |
Минимальный диапазон (в автоматическом режиме) | 5°C (9,0°F) |
Хранение данных и регистрация изображений | |
Расширенные функции памяти | Внутренняя память 4 Гбайт и карта памяти microSD 4 Гбайт |
Механизм съемки, просмотра и сохранения изображений | Возможность съемки, просмотра и сохранения изображений одной рукой |
Форматы файлов изображений | Нерадиометрические BMP или JPEG либо полностью радиометрические IS2 |
Просмотр содержимого памяти | Да |
Программное обеспечение | ПО Fluke Connect для настольного ПК — полный набор функций для анализа и составления отчетов с доступом к системе Fluke Connect |
Анализ и хранение радиометрических данных на ПК | Да |
Форматы файлов, экспортируемых при помощи ПО Fluke Connect | IS2, BMP, GIF, JPEG, PNG, TIFF |
Голосовые аннотации | Максимальное время записи для одного изображения — 60 секунд, возможно воспроизведение записи на камере; требуется гарнитура Bluetooth (приобретается отдельно) |
IR-PhotoNotes | Да, 3 изображения |
Автоматическая регистрация (температура и интервал) | Да |
Питание от батареи | |
Батареи (сменные, заряжаемые) | Две литий-ионные «интеллектуальные» батареи с пятисегментным светодиодным индикатором для отображения уровня заряда |
Ресурс батареи | 4 часа непрерывного использования с одним комплектом батарей |
Время заряда батареи | 2,5 часа до полного заряда |
Способ заряда батареи | Зарядное устройство для двух батарей или заряд непосредственно в тепловизоре Дополнительное зарядное устройство от бортовой сети автомобиля (12 В) |
Работа от сети переменного тока | Возможна работа от сети переменного тока (от 100 до 240 В, 50/60 Гц) с входящим в комплект блоком питания |
Энергосбережение | По выбору пользователя |
Цветопередача | |
Стандартные палитры | 8: «Горячий металл», «Сине-красная», «Высококонтрастная», «Янтарная», «Янтарная инвертированная», «Жидкий металл», «Серая шкала», «Серая шкала инвертированная» |
Палитры Ultra Contrast | 8: Цвет горячего металла Ultra, сине-красная Ultra, высококонтрастная Ultra, янтарная Ultra, жидкий металл Ultra, серая Ultra, серая инвертированная Ultra |
Общие характеристики | |
Лазерный указатель | Да |
Частота кадров | 9 или 30 Гц |
Цветовая индикация | Высокая температура, низкая температура, изотермы (в пределах диапазона измерений) |
Инфракрасный спектральный диапазон | от 7,5 до 14 мкм |
Рабочая температура | от -10°C до +50°C (от 14°F до 122°F) |
Температура хранения | от -20°C до +50°C (от -4°F до 122°F) без батарей |
Относительная влажность | от 10% до 95%, без конденсации |
Измерение температуры в центральной точке | Да |
Температура пятна | Маркеры горячих и холодных зон |
Задаваемые пользователем маркеры зон | 3 |
Пользовательские рамки измерений | Расширяемый-сужаемый прямоугольник измерений |
Жесткий кейс | Прочный жесткий кейс для переноски с внутренней мягкой сумкой, а также регулируемый ремешок |
Стандарты безопасности | МЭК 61010-1: Категория перенапряжения II, степень загрязнения 2 |
Электромагнитная совместимость | МЭК 61326-1: Базовая электромагнитная обстановка. CISPR 11 (Радиопомехи индустриальные): Группа 1, класс A |
Соответствие техническим стандартам Австралии (RCM) | RCM МЭК 61326-1 (ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014) |
Соответствие нормам Федеральной комиссии по связи США | EN61326-1; FCC часть 5, EN 55011: класс A, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3 |
Вибрация | 2G по ГОСТ 28203-89 (МЭК 68-2-6-82) |
Ударопрочность | 25G по ГОСТ 28215-89 (МЭК 68-2-29) |
Устойчивость к падению с высоты | Выдерживает падение с высоты 2 метра (6,5 фута) |
Степень защиты корпуса | IP54 (ограниченная защита от пыли; защита от водяных брызг с любого направления) |
Рекомендуемый интервал калибровки | Два года (при нормальной эксплуатации и нормальной амортизации) |
Поддерживаемые языки интерфейса | Английский, венгерский, испанский, итальянский, китайский (традиционный), китайский (упрощенный), корейский, немецкий, нидерландский, польский, португальский, русский, турецкий, финский, французский, чешский, шведский и японский |
Соответствие требованиям директивы RoHS | Да |
Габариты (В ? Ш ? Д) | 26,7?10,1?14,5 см (10,5?4,0?5,7 дюйма) |
Масса (с батареей) | 0,72 кг (1,6 фунта) |
№ | Наименование | Количество |
---|---|---|
1 |
Тепловизор Fluke TiS60+ |
1 шт. |
2 |
Блок питания от сети переменного тока (включая универсальные сетевые адаптеры) |
1 шт. |
3 | Двухсекционное зарядное устройство для интеллектуальных батарей | 1 шт. |
4 | Защищенные литий-ионные интеллектуальные батареи | 2 шт. |
5 | Кабель USB | 1 шт. |
6 | Карта microSD 4 Гбайт | 1 шт. |
7 | Прочный жесткий кейс для переноски с внутренней мягкой сумкой, а также регулируемый ремешок | 1 шт. |
8 | Доступно для бесплатной загрузки: программное обеспечение Fluke Connect™ и руководство пользователя | 1 шт. |
Прочие | ||
Бренд | Fluke | |
Гарантия производителя | 12 месяцев | |
Номер в госреестре | 79174-20 | |
Страна производитель | США |
Компания "Полюс-28" Обращаем ваше внимание на то, что данная информация не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ. Цены указаны для ознакомления. Наш адрес: 195197, Санкт-Петербург, пр. Полюстровский д.28, офис № 121 |
+7(812)910-78-45
|