Параметр | Значение |
---|---|
Диапазон измерений | от -20°C до +600°C (2 поддиапазона) (до +1500°C или +2000°C – по спецзаказу) |
Минимально различаемая разность температур | 0,08°C (при +30°С) |
Точность измерений | ±2°C или ±2% от значения показаний |
Детектор | FPA микроболометр 640x480, матричного типа, без охлаждения |
Спектральный диапазон | 8-14 мкм |
Фокусировка тепловизора | от 50 см до °°, автоматическая |
Угловое поле зрения | 24° x 18° ; 0,65 мрад |
Частота кадров | 50 Гц |
Дисплей | съемный цветной ЖК-монитор 5'' дюймов, оптический видоискатель |
Функции измерения и отображения | 9 перемещаемых точек-курсоров (1 плавающая точка min-max), 5 областей, профиль, изотерма, 6 видов цветовой шкалы, сигнализатор превышения порога - ручной/автоматический диапазон |
Коррекции |
Коррекция коэффициента излучения, температуры окружающей среды, расстояние, относительная влажность |
Коэффициент коррекции по излучающей способности | от 0,01 до 1,0 (с шагом 0,01) |
Функция Duo-vision | 4 режима |
Хранение изображений | 4 GB SD, форматы .SAT и .CCD |
Голосовые комментарии по Bluetooth | да |
Запись инфракрасного видео | да |
Выход видеосигнала | NTSC/PAL |
Встроенная видеокамера | Цветная 640 x 480 |
Подсветка | Съемный фонарь |
Видоискатель | Цветной 640 x 480 |
Функция энергосбережения | Автовыключение |
Рабочая температура | от –20 до + 50°C |
Температура при хранении | от –40°C до + 70°C |
Устойчивость к ударам и вибрации | Удар: 25 g; Вибрация: 2 g |
Степень защиты | IP54 |
Габаритные размеры и масса | 170мм x 143мм x 327 мм, ~ 1,9 кг (с аккумулятором) |
№ | Наименование | Количество |
---|---|---|
1 |
Тепловизор HotFind |
1 шт. |
2 |
Аккумулятор |
2 шт. |
3 | Зарядное устройство | 1 шт. |
4 | Видеокабель | 1 шт. |
5 | USB-кабель | 1 шт. |
6 | Карта памяти micro-SD (TFT) | 1 шт. |
7 | Крышка объектива | 1 шт. |
8 | Бленда экрана | 1 шт. |
9 | Кейс | 1 шт. |
10 | Ремень для переноски кейса | 1 шт. |
11 | Диск с программным обеспечением | 1 шт. |
12 | BlueTooth гарнитура | 1 шт. |
13 | Зарядное устройство гарнитуры | 1 шт. |
13 | USB картридер | 1 шт. |
13 | Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
13 | Калибровочная таблица | 1 шт. |
Прочие | ||
Бренд | SAT Infrared | |
Гарантия производителя | 12 месяцев | |
Номер в госреестре | 70450-18 | |
Страна производитель | Китай |
№ | Наименование | Количество |
---|---|---|
1 |
Тепловизор HotFind |
1 шт. |
2 |
Аккумулятор |
2 шт. |
3 | Зарядное устройство | 1 шт. |
4 | Видеокабель | 1 шт. |
5 | USB-кабель | 1 шт. |
6 | Карта памяти micro-SD (TFT) | 1 шт. |
7 | Крышка объектива | 1 шт. |
8 | Бленда экрана | 1 шт. |
9 | Кейс | 1 шт. |
10 | Ремень для переноски кейса | 1 шт. |
11 | Диск с программным обеспечением | 1 шт. |
12 | BlueTooth гарнитура | 1 шт. |
13 | Зарядное устройство гарнитуры | 1 шт. |
13 | USB картридер | 1 шт. |
13 | Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
13 | Калибровочная таблица | 1 шт. |
Компания "Полюс-28" Обращаем ваше внимание на то, что данная информация не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ. Цены указаны для ознакомления. Наш адрес: 195197, Санкт-Петербург, пр. Полюстровский д.28, офис № 121 |
+7(812)910-78-45
|